軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE127095/127136CD | - | 241.3000 | 349.1480 | 101.6000 | 1130000 | 292000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE126097/126149D | - | 244.4750 | 380.8980 | 127.0000 | 1550000 | 402000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 94700/94114CD | - | 177.8000 | 288.9250 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE126098/126149D | - | 249.2500 | 380.8980 | 127.0000 | 1550000 | 402000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE126098/126151CD | - | 249.2500 | 381.0000 | 127.0000 | 1550000 | 402000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE170950/171451CD | - | 241.3000 | 368.3000 | 85.7250 | 956000 | 248000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67790/67720CD | - | 177.8000 | 247.6500 | 84.1380 | 653000 | 169000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | L433749/L433710D | - | 165.1000 | 215.9000 | 47.6250 | 288000 | 74700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE126097/126151CD | - | 244.4750 | 381.0000 | 127.0000 | 1550000 | 402000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67780/67720CD | - | 165.1000 | 247.6500 | 84.1380 | 653000 | 169000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 93708/93127CD | - | 179.9750 | 317.5000 | 111.1250 | 1180000 | 306000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM237532/HM237510CD | - | 160.3250 | 288.9250 | 111.1250 | 1330000 | 344000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67884/67820CD | - | 187.3250 | 266.7000 | 84.1380 | 671000 | 174000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM237545/HM237510CD | - | 177.8000 | 288.9250 | 111.1250 | 1330000 | 344000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 29875/29820D | - | 254.0000 | 323.8500 | 50.8000 | 258000 | 66800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 94649/94114CD | - | 165.1000 | 288.9250 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67989/67920CD | - | 209.5500 | 282.5750 | 82.5500 | 684000 | 177000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H242649/H242610CD | - | 206.3750 | 336.5500 | 169.8620 | 2180000 | 566000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 94700/94118D | - | 177.8000 | 298.4500 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | M252337/M252310CD | - | 247.6500 | 381.0000 | 123.8250 | 1710000 | 443000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67883/67820CD | - | 184.1500 | 266.7000 | 84.1380 | 671000 | 174000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | M238849/M238810CD | - | 187.3250 | 269.8750 | 93.6630 | 884000 | 229000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 94649/94118D | - | 165.1000 | 298.4500 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 46790/46720CD | - | 165.1000 | 225.4250 | 69.8500 | 489000 | 127000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 87750/87112DC | - | 190.5000 | 282.5750 | 79.3750 | 692000 | 180000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)